Spieltag
24.02.2024
|
||||
14:10 | ||||
14:10 | ||||
14:30 | ||||
14:30 | ||||
14:50 | ||||
14:50 | ||||
15:10 | ||||
15:10 | ||||
15:30 | ||||
15:30 | ||||
15:50 | ||||
15:50 |
Rangliste
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dürrenroth | 16 | 16 | 0 | 0 | 62 - 5 | 57 | 32 |
2 | TV Ursenbach «Flyers» I | 16 | 12 | 1 | 3 | 49 - 16 | 33 | 25 |
3 | TV Niederbipp «Canucks» I | 16 | 12 | 1 | 3 | 43 - 11 | 32 | 25 |
4 | TV Melchnau I | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 - 29 | 6 | 18 |
5 | TV Messen I | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 - 27 | -12 | 12 |
6 | TV Attiswil I | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 - 48 | -27 | 10 |
7 | Jugi TV Lengnau I | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 - 35 | -17 | 8 |
8 | Jugendsport Bärau I | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 - 40 | -23 | 8 |
9 | Jugi TV Roggwil I | 16 | 3 | 0 | 13 | 14 - 63 | -49 | 6 |
Spielen an der Finalrunde mit halbierten Punkten der Qualifikation um den Meistertitel
Finalrunde: Samstag/Sonntag, 23./24. März 2023 in der Sporthalle Langnau (Organisator: TV Bärau)