Spieltag
09.02.2024
|
||||
20:00 | ||||
20:20 | ||||
20:40 | ||||
21:00 | ||||
21:20 | ||||
21:40 | ||||
22:00 |
Rangliste
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Melchnau «Grüenebärg Fighters» | 16 | 12 | 2 | 2 | 78 - 34 | 44 | 26 |
2 | TV Ursenbach «Flyers» II | 16 | 10 | 3 | 3 | 62 - 40 | 22 | 23 |
3 | TV Etziken «Ducks» | 16 | 9 | 4 | 3 | 65 - 47 | 18 | 22 |
4 | TV Bärau II | 16 | 6 | 2 | 8 | 45 - 54 | -9 | 14 |
5 | TV Lengnau | 16 | 4 | 5 | 7 | 61 - 52 | 9 | 13 |
6 | Landjugend Worblental | 16 | 4 | 5 | 7 | 44 - 51 | -7 | 13 |
7 | TV Langnau | 16 | 5 | 3 | 8 | 40 - 71 | -31 | 13 |
8 | TV Niederbipp «Canucks» II | 16 | 5 | 2 | 9 | 41 - 56 | -15 | 12 |
9 | TV Attiswil | 16 | 3 | 2 | 11 | 33 - 64 | -31 | 8 |
Spielen an der Finalrunde Auf-/Abstiegsspiele 2./3. Stärkeklasse
Spielen an der Finalrunde mit halbierten Punkten der Qualifikation Klassierungsspiele
Finalrunde: Samstag/Sonntag, 23./24. März 2023 in der Sporthalle Langnau (Organisator: TV Bärau)