Spieltag
|
30.10.2025
|
||||
| 20:15 | ||||
| 20:35 | ||||
| 20:55 | ||||
| 21:15 | ||||
| 21:35 | ||||
| 21:55 | ||||
Rangliste
| Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Langnau | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 - 7 | 25 | 10 |
| 2 | SV Dürrenroth | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 - 19 | 1 | 6 |
| 3 | TV Etziken «Ducks» | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 4 | 12 | 4 |
| 4 | TV Ursenbach «Flyers» II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 2 |
| 5 | TV Attiswil | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 | -3 | 2 |
| 6 | TV Niederbipp «Canucks» II | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 - 22 | -12 | 1 |
| 7 | TV Lengnau | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 23 | -16 | 1 |
| 8 | Büfflä Zollbrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9 | TV Bärau II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 | -8 | 0 |
Spielen an der Finalrunde Auf-/Abstiegsspiele 2./3. Stärkeklasse
Spielen an der Finalrunde mit halbierten Punkten der Qualifikation Klassierungsspiele
Finalrunde: Samstag/Sonntag, 28./29. März 2026 in der Sporthalle Langnau (Organisator: TV Langnau)