Spieltag
16.01.2025
|
||||
20:15 | ||||
20:35 | ||||
20:55 | ||||
21:15 | ||||
21:35 | ||||
21:55 | ||||
22:15 |
Rangliste
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Oberburg | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 - 25 | 11 | 14 |
2 | TV Bettlach «Vipers» | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 - 25 | 4 | 14 |
3 | SV Affoltern «Highland Warriors» | 9 | 4 | 3 | 2 | 32 - 25 | 7 | 11 |
4 | TV Trub | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 - 12 | 8 | 10 |
5 | TV Melchnau «Grüenebärg Fighters» | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 - 30 | 3 | 9 |
6 | TV Huttwil II «High Voltage» | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 - 34 | -2 | 9 |
7 | TV Madiswil «Green Reapers» | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 - 37 | -12 | 7 |
8 | TV Inkwil | 11 | 2 | 2 | 7 | 24 - 37 | -13 | 6 |
9 | TV Aeschi «Glashoch Rangers» | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 11 | 5 | 4 |
10 | TV Gondiswil «Gummibärenbande» | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 - 25 | -11 | 0 |
Spielen an der Finalrunde Auf-/Abstiegsspiele 1./2. Stärkeklasse
Spielen an der Finalrunde mit halbierten Punkten der Qualifikation Klassierungsspiele
Spielen an der Finalrunde Auf-/Abstiegsspiele 2./3. Stärkeklasse
Finalrunde: Samstag/Sonntag, 29./30. März 2025 in der Sporthalle Langnau (Organisator: TV Langnau)