Spieltag
14.01.2025
|
||||
20:15 | ||||
20:35 | ||||
20:55 | ||||
21:15 | ||||
21:35 | ||||
21:55 |
Rangliste
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Bärau I | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 - 24 | 10 | 13 |
2 | TV Eriswil | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 - 16 | 9 | 11 |
3 | TV Wynigen «Black Hornets» | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 - 14 | 9 | 11 |
4 | TV Niederbipp «Canucks» I | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 - 25 | 8 | 10 |
5 | TV Ursenbach «Flyers» I | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 - 24 | -2 | 9 |
6 | TV Wichtrach «Aarebomber» | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 - 29 | -12 | 6 |
7 | TV Messen I «Honey Badgers» | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 8 | -2 | 3 |
8 | TV Huttwil I «on fire» | 9 | 1 | 1 | 7 | 26 - 41 | -15 | 3 |
9 | TV Messen II «Eagles» | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 17 | -5 | 2 |
Spielen an der Finalrunde mit halbierten Punkten der Qualifikation um den Meistertitel
Spielen an der Finalrunde Auf-/Abstiegsspiele 1./2. Stärkeklasse
Finalrunde: Samstag/Sonntag, 29./30. März 2025 in der Sporthalle Langnau (Organisator: TV Langnau)