Spieltag
|
07.03.2025
|
||||
| 20:00 | ||||
| 20:20 | ||||
| 20:40 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:20 | ||||
| 21:40 | ||||
Rangliste
| Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Bärau I | 16 | 11 | 1 | 4 | 67 - 50 | 17 | 23 |
| 2 | TV Eriswil | 16 | 9 | 2 | 5 | 51 - 40 | 11 | 20 |
| 3 | TV Niederbipp «Canucks» I | 16 | 8 | 3 | 5 | 49 - 31 | 18 | 19 |
| 4 | TV Wynigen «Black Hornets» | 16 | 8 | 2 | 6 | 50 - 41 | 9 | 18 |
| 5 | TV Ursenbach «Flyers» I | 16 | 7 | 2 | 7 | 49 - 46 | 3 | 16 |
| 6 | TV Messen I «Honey Badgers» | 16 | 6 | 3 | 7 | 44 - 46 | -2 | 15 |
| 7 | TV Messen II «Eagles» | 16 | 7 | 1 | 8 | 44 - 49 | -5 | 15 |
| 8 | TV Wichtrach «Aarebomber» | 16 | 5 | 1 | 10 | 43 - 64 | -21 | 11 |
| 9 | TV Huttwil I «on fire» | 16 | 2 | 3 | 11 | 43 - 73 | -30 | 7 |
Spielen an der Finalrunde mit halbierten Punkten der Qualifikation um den Meistertitel
Spielen an der Finalrunde Auf-/Abstiegsspiele 1./2. Stärkeklasse
Finalrunde: Samstag/Sonntag, 29./30. März 2025 in der Sporthalle Langnau (Organisator: TV Langnau)