Spieltag
|
31.10.2025
|
||||
| 20:15 | ||||
| 20:35 | ||||
| 20:55 | ||||
| 21:15 | ||||
| 21:35 | ||||
| 21:55 | ||||
| 22:15 | ||||
Rangliste
| Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Niederbipp «Canucks» I | 8 | 4 | 3 | 1 | 27 - 20 | 7 | 11 |
| 2 | TV Wynigen «Black Hornets» | 9 | 4 | 3 | 2 | 27 - 26 | 1 | 11 |
| 3 | TV Messen I «Knights» | 9 | 3 | 3 | 3 | 34 - 24 | 10 | 9 |
| 4 | TV Ursenbach «Flyers» I | 9 | 3 | 3 | 3 | 29 - 23 | 6 | 9 |
| 5 | TV Eriswil | 9 | 3 | 3 | 3 | 25 - 26 | -1 | 9 |
| 6 | TV Messen II «Dawgs» | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 13 | 5 | 6 |
| 7 | TV Bärau I | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 8 | 2 | 4 |
| 8 | TV Huttwil «on fire» | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 - 45 | -26 | 3 |
| 9 | TV Wichtrach «Aarebomber» | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 - 13 | -4 | 2 |
Spielen an der Finalrunde mit halbierten Punkten der Qualifikation um den Meistertitel
Spielen an der Finalrunde Auf-/Abstiegsspiele 1./2. Stärkeklasse
Finalrunde: Samstag/Sonntag, 28./29. März 2026 in der Sporthalle Langnau (Organisator: TV Langnau)