Spieltag
01.03.2024
|
||||
20:15 | ||||
20:35 | ||||
20:55 | ||||
21:15 | ||||
21:35 | ||||
21:55 |
Rangliste
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Niederbipp «Canucks» I | 16 | 10 | 4 | 2 | 52 - 30 | 22 | 24 |
2 | TV Wynigen «Black Hornets» | 16 | 9 | 4 | 3 | 49 - 30 | 19 | 22 |
3 | TV Bärau I | 16 | 7 | 5 | 4 | 51 - 39 | 12 | 19 |
4 | TV Eriswil | 16 | 8 | 1 | 7 | 40 - 42 | -2 | 17 |
5 | TV Messen I «Honey Badgers» | 16 | 5 | 6 | 5 | 54 - 42 | 12 | 16 |
6 | TV Huttwil I «on fire» | 16 | 5 | 6 | 5 | 56 - 48 | 8 | 16 |
7 | TV Messen II «Eagles» | 16 | 7 | 1 | 8 | 41 - 57 | -16 | 15 |
8 | TV Inkwil | 16 | 4 | 6 | 6 | 43 - 47 | -4 | 14 |
9 | TV Bettlach «Vipers» | 16 | 0 | 1 | 15 | 17 - 68 | -51 | 1 |
Spielen an der Finalrunde mit halbierten Punkten der Qualifikation um den Meistertitel
Spielen an der Finalrunde Auf-/Abstiegsspiele 1./2. Stärkeklasse
Finalrunde: Samstag/Sonntag, 23./24. März 2023 in der Sporthalle Langnau (Organisator: TV Bärau)