Mannschaftsstatistik: TV Messen II | Jugi (2005 und jünger) |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 10 | 0 | 10 |
Spiele gespielt: | 10 | 0 | 10 |
Sieg: | 5 | 0 | 5 |
Unentschieden: | 2 | 0 | 2 |
Niederlage: | 3 | 0 | 3 |
Höchster Sieg: | ---- |
0-6 TV Ursenbach Flyers II - TV Messen II |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
3-1 UHT JS Wygorazzi II - TV Messen II |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 53 | 0 | 53 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5.3 | 0 | 5.3 |
Erzielte Tore | 34 | 0 | 34 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3.4 | 0 | 3.4 |
Gegentore | 19 | 0 | 19 |
Gegentore pro Spiel: | 1.9 | 0 | 1.9 |
Keine Gegentore | 2 | 0 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::