Gegner: TV Messen II | Jugi (2005 und jünger) |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
TV Attiswil | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 - 11 |
TV Ursenbach Flyers II | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 - 9 |
TV Niederbipp «Canucks» II | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 - 14 |
UHT JS Wygorazzi II | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 - 16 |
TV Ursenbach Flyers III | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 6 |
UHT Explosiv II | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 7 |
TV Hubersdorf II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 12 |
SV Zollbrück | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
TV Melchnau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
SV Dürrenroth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::