Gegner: TV Niederbipp «Canucks» II | Jugi (2005 und jünger) |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
TV Attiswil | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 - 3 |
TV Ursenbach Flyers II | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 - 4 |
TV Messen II | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 - 9 |
TV Hubersdorf II | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 |
TV Ursenbach Flyers III | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 4 |
UHT Explosiv II | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 3 |
SV Zollbrück | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 1 |
HC Rieden Saint Galls II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::