Gegner: TV Oberburg | Jugi (2003 bis 2005) |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SV Zollbrück | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 14 |
TV Hubersdorf I | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 9 |
TV Ursenbach Flyers I | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 11 |
TV Niederbipp «Canucks» I | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 16 |
UHT Explosiv I | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
HC Rieden Saint Galls | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::