Gegner: SV Dürrenroth | Jugi (2002 bis 2004) |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
TV Attiswil | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 5 |
TV Hubersdorf II | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 16 |
UHT JS Wygorazzi II | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 - 13 |
SV Zollbrück | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 6 |
TV Oberburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 11 |
TV Ursenbach Flyers I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 15 |
TV Niederbipp «Canucks» I | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 16 |
SV Zollbrück | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
TV Ursenbach Flyers III | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
TV Niederbipp «Canucks» II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::