Gegner: TV Messen | Damen 18/19 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
ESV Eschenbach | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 - 13 |
UHT JS Wygorazzi woman | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 - 25 |
TV Fulenbach «Black Pearls» | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 4 |
SV Dürrenroth | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 4 |
TV Huttwil | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 3 |
TV Schnottwil | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 8 |
TV Ursenbach «Unihocorns» | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 |
TV Rüegsauschachen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 19 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::