Spielplan: TV Bettlach II "Vipers" | 3. Stärkeklasse 18/19 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Herzogenbuchsee | 01.11.2018 | 22:00 Uhr | TV Oberburg II «Knights» | | - | TV Bettlach II "Vipers" | 2 - 3 | ![]() |
|
3 | Attiswil | 08.11.2018 | 21:55 Uhr | TV Attiswil | | - | TV Bettlach II "Vipers" | 1 - 2 | ![]() |
|
9 | Bettlach | 14.01.2019 | 20:20 Uhr | TV Wiedlisbach | | - | TV Bettlach II "Vipers" | 2 - 3 | ![]() |
|
9 | Bettlach | 14.01.2019 | 22:00 Uhr | TV Bettlach II "Vipers" | | - | TV Herzogenbuchsee «Tornados» | 5 - 3 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::