Mannschaftsinfo: TV Ursenbach Flyers II | 3. Stärkeklasse 18/19

Adresse:
Jugi Ursenbach, Jugi Mannschaften
Bruno Soltermann, Sonnhalde 166
, 4937 Ursenbach
Vereinsname:
Jugi Ursenbach
Vereinswebseite:
http://www.tvursenbach.ch
Mannschaftsname:
TV Ursenbach Flyers II
Kurzname:
JUR
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
09/10 | Jugi (1994 - 1996) | 7 | 12 | 1 | 0/1/11 | 22:57 | 0 |
10/11 | Jugi (1995 - 1997) | 6 | 10 | 1 | 0/1/9 | 14:63 | 0 |
11/12 | Jugi (1996 - 1998) | 3 | 10 | 11 | 4/3/3 | 30:32 | 0 |
11/12 | Jugi (1995 - 1997) | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
12/13 | Jugi (1997 - 1999) | 7 | 16 | 9 | 4/1/11 | 40:80 | 0 |
13/14 | Jugi (2001 und jünger) | 2 | 8 | 14 | 7/0/1 | 41:17 | 0 |
14/15 | Jugendriegen gross | 6 | 10 | 2 | 0/2/8 | 23:46 | 0 |
18/19 | Jugendriegen klein | 5 | 9 | 5 | 2/1/6 | 27:52 | 0 |
18/19 | Herren (3. Stärkeklasse) | 1 | 16 | 25 | 10/5/1 | 68:34 | 0 |
17/18 | Jugendriegen klein | 5 | 10 | 5 | 2/1/7 | 15:34 | 0 |
17/18 | Herren (3. Stärkeklasse) | 3 | 20 | 27 | 12/3/5 | 80:50 | 0 |
16/17 | Jugendriegen klein | 5 | 12 | 8 | 2/4/6 | 26:41 | 0 |
16/17 | Herren (3. Stärkeklasse) | 3 | 16 | 22 | 10/2/4 | 57:28 | 0 |
15/16 | Jugendriegen klein | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::