Mannschaftsinfo: TV Melchnau II | 3. Stärkeklasse 17/18

Vereinsname:
TV Melchnau
Vereinswebseite:
http://www.tvmelchnau.ch
Mannschaftsname:
TV Melchnau II
Kurzname:
MEL
Erweiterte Optionen
2013-08-21 | |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
13/14 | Herren (3. Stärkeklasse) | 2 | 16 | 21 | 9/3/4 | 73:58 | 0 |
14/15 | Herren (2. Stärkeklasse) | 6 | 16 | 15 | 7/1/8 | 47:58 | 0 |
17/18 | Herren (3. Stärkeklasse) | 9 | 20 | 13 | 3/7/10 | 40:72 | 0 |
16/17 | Herren (3. Stärkeklasse) | 9 | 16 | 4 | 1/2/13 | 18:78 | 0 |
15/16 | Herren (2. Stärkeklasse) | 10 | 18 | 0 | 0/0/18 | 20:107 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::