Spielvorschau: TV Melchnau II - TV Ursenbach Flyers II | 3. Stärkeklasse 18/19 |
![]() |
![]() |
|
TV Melchnau II | gg. | TV Ursenbach Flyers II |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 18. Oktober 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:15 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
TV Melchnau II | Statistiken | TV Ursenbach Flyers II |
---|---|---|
42,77% | Chancen | 57,24% |
3 | Derzeitiger Platz | 2 |
18 | Spiele | 14 |
8/5/5 | S/U/N (Total) | 8/5/1 |
5/5/4 | S/U/N (Heim) | 5/0/1 |
3/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/0 |
21 | Punkte | 21 |
73 : 50 | Tore | 55 : 29 |
23 | Differenz | 26 |
TV Melchnau II - TV Bettlach II "Vipers" 7:2 | Höchster Heimsieg | TV Ursenbach Flyers II - TV Bettlach II "Vipers" 6:1 |
TV Melchnau II - TV Attiswil 2:3 | Höchste Heimniederlage | TV Ursenbach Flyers II - TV Messen III «Legends» 4:6 |
TV Wiedlisbach - TV Melchnau II 0:6 | Höchster Auswärtssieg | TV Wiedlisbach - TV Ursenbach Flyers II 1:6 |
TV Wiedlisbach - TV Melchnau II 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::