Mannschaftsstatistik: TV Madiswil «Green Reapers» | 2. Stärkeklasse 18/19 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 18 | 2 | 16 |
Spiele gespielt: | 16 | 2 | 14 |
Sieg: | 2 | 0 | 2 |
Unentschieden: | 4 | 0 | 4 |
Niederlage: | 10 | 2 | 8 |
Höchster Sieg: | ---- |
1-5 TV Huttwil II «High Voltage» - TV Madiswil «Green Reapers» |
|
Höchste Niederlage: |
1-6 TV Madiswil «Green Reapers» - TV Gondiswil «Gummibärenbande» |
7-1 TV Inkwil - TV Madiswil «Green Reapers» |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 103 | 16 | 87 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 6.44 | 8 | 6.21 |
Erzielte Tore | 38 | 5 | 33 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.38 | 2.5 | 2.36 |
Gegentore | 65 | 11 | 54 |
Gegentore pro Spiel: | 4.06 | 5.5 | 3.86 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::