Gegner: TV Messen II «Eagles» | 2. Stärkeklasse 18/19 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
TV Wichtrach «Aarebomber» | 11 | 0 | 4 | 7 | 19 - 37 |
TV Huttwil II «High Voltage» | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 - 13 |
TV Gondiswil «Gummibärenbande» | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 - 23 |
TV Bettlach I «Vipers» | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 - 17 |
TV Madiswil «Green Reapers» | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 - 19 |
TV Roggwil | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 - 20 |
TV Niederbipp «Canucks» | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 - 18 |
TV Inkwil | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 - 14 |
TV Roggwil II | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 12 |
TV Herzogenbuchsee «Tornados» | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 3 |
TV Heimiswil | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 13 |
TV Oberburg I | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 16 |
TV Etziken «Ducks» | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 13 |
TV Wiedlisbach "Oldies" | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 6 |
TV Niederbipp II «Canucks» | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::