Gegner: TV Huttwil II «High Voltage» | 2. Stärkeklasse 18/19 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
TV Roggwil | 13 | 7 | 0 | 6 | 51 - 47 |
TV Gondiswil «Gummibärenbande» | 12 | 5 | 3 | 4 | 34 - 32 |
TV Madiswil «Green Reapers» | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 - 41 |
TV Bettlach I «Vipers» | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 - 13 |
TV Wichtrach «Aarebomber» | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 - 17 |
TV Messen II «Eagles» | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 21 |
TV Attiswil | 8 | 1 | 4 | 3 | 24 - 30 |
TV Messen I «Honey Badgers» | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 - 33 |
SV Affoltern «Highland Warriors» | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 - 15 |
Büfflä Zollbrück | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 - 15 |
TV Niederbipp «Canucks» | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 - 14 |
TV Melchnau II | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 8 |
TV Herzogenbuchsee «Tornados» | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 7 |
TV Oberburg I | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 - 15 |
TV Heimiswil | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 8 |
TV Niederbipp II «Canucks» | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
UHT JS Wygorazzi | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 11 |
TV Wynigen «Black Hornets Wynigen» | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::