Gegner: TV Messen I «Honey Badgers» | 1. Stärkeklasse 17/18 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
TV Wynigen «Black Hornets Wynigen» | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 - 22 |
TV Huttwil II «High Voltage» | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 - 14 |
TV Roggwil | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 - 20 |
TV Niederbipp «Canucks» | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 - 13 |
TV Herzogenbuchsee «Tornados» | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 - 12 |
TV Melchnau I | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 - 14 |
TV Huttwil I «on fire» | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 - 16 |
TV Ursenbach Flyers I | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 - 26 |
TV Eriswil | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 - 14 |
TV Rüegsauschachen | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 - 37 |
Büfflä Zollbrück | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 9 |
TV Oberburg I | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 14 |
UHT JS Wygorazzi | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 - 17 |
TV Heimiswil | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 8 |
SV Affoltern «Highland Warriors» | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 2 |
TV Messen II «Messen Hoppers» | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::