Spielvorschau: TV Eriswil - Büfflä Zollbrück | 1. Stärkeklasse 18/19 |
![]() |
![]() |
|
TV Eriswil | gg. | Büfflä Zollbrück |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 17. Oktober 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
TV Eriswil | Statistiken | Büfflä Zollbrück |
---|---|---|
47,75% | Chancen | 52,25% |
9 | Derzeitiger Platz | 8 |
15 | Spiele | 13 |
4/3/8 | S/U/N (Total) | 5/1/7 |
3/2/7 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
1/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/6 |
11 | Punkte | 11 |
47 : 55 | Tore | 34 : 37 |
-8 | Differenz | -3 |
TV Eriswil - TV Wynigen «Black Hornets Wynigen» 9:5 | Höchster Heimsieg | Büfflä Zollbrück - TV Messen I «Honey Badgers» 4:2 |
TV Eriswil - TV Huttwil I «on fire» 2:6 | Höchste Heimniederlage | Büfflä Zollbrück - TV Wynigen «Black Hornets Wynigen» 3:4 |
TV Niederbipp «Canucks» - TV Eriswil 2:4 | Höchster Auswärtssieg | TV Melchnau I - Büfflä Zollbrück 0:4 |
TV Wynigen «Black Hornets Wynigen» - TV Eriswil 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TV Ursenbach Flyers I - Büfflä Zollbrück 4:0 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::